La evaluacion de desempeño se desatrrolla en todas as empresas aproximadamente cada 3 o 4 meses cuando es una evaluación de desempeño, pero cuando ya es un contrato indefinido, se realiza cada seis (6) meses. De está evaluación se puede obtener una información clara de como está cada funcionarion realizando sus labores, de las medidas que hay que tomar de lo que está bien y de lo que esta mal para así mismo tomar las medidas correctivas, con el fin de lograr una mejora continua.
A contunuación se relacionan las evaluaciones de desempeño de la empresa GOLDEN AND SILVER.
A contunuación se relacionan las evaluaciones de desempeño de la empresa GOLDEN AND SILVER.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GERENTE GENERAL | ||||
FUNCIONES | CUMPLIMIENTO | |||
3 - 3,9 | 4 - 4,9 | 5 | PUNTUACION | |
Planificara los presupuestos mensuales de la empresa y de los empleados. | 4 | 4 | ||
Organizara al personal en sus cargos y orientara en la posible toma de decisiones. | 4,5 | 4,5 | ||
Detectar posibles falencias, oportunidades de mejora y negocio | 4,2 | 4,2 | ||
Responsable del inventario de los productos e insumos de la empresa. | 5 | 5 | ||
Liderar las funciones de mercadeo estratégico de la empresa para búsqueda de clientes nuevos y el mantenimiento de los actuales | 4,7 | 4,7 | ||
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - AUXILIAR DE FACTURACIÓN | ||||
FUNCIONES | CUMPLIMIENTO | |||
3 - 3,9 | 4 - 4,9 | 5 | PUNTUACION | |
Facturar todas las ventas diarias, sean de contado o crédito | 5 | 5 | ||
Realizar informes semanales y mensuales de la mercancía vendida | 4,5 | 4,5 | ||
Revisar y comparar el inventario físico y del sistema en compañía de la gerencia, esto se realizara semanalmente y se expedirá un informe. | 4.8 | 4,8 | ||
Atender las peticiones de los clientes. | 3,8 | 3,8 | ||
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ÁREA COMERCIAL - ASESOR COMERCIAL | ||||
FUNCIONES | CUMPIMIENTO | |||
3 - 3,9 | 4 - 4,9 | 5 | PUNTUACION | |
Atender los clientes de la empresa | 4 | 4 | ||
Responder por el presupuesto mensual | 4,8 | 4,8 | ||
Realizar y presentar informes a gerencia semanal | 5 | 5 | ||
Solucionar inconformidades | 5 | 5 | ||
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ÁREA RECURSOS HUMANOS - GERENTE | ||||
FUNCIONES | CUMPLIMIENTO | |||
3 - 3,9 | 4 - 4,9 | 5 | PUNTUACION | |
Controlar las políticas a seguir organizativamente con respecto a los Recursos Humanos de la organización. | 4,5 | 4,5 | ||
Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en los subsistemas de RR.HH. de la empresa. | 4 | 4 | ||
Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados. | 5 | 5 | ||
Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las relaciones empleado - empresa. | 4,3 | 4,3 | ||
Interceder por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y empresa | 5 | 5 | ||
EVALUACIÓNN DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTO FINANCIERO - CONTADOR | ||||
FUNCIONES | CUMPLIMIENTO | |||
3 - 3,9 | 4 - 4,9 | 5 | PUNTUACION | |
Elaborar la contabilidad de la empresa | 4,8 | 4,8 | ||
Presentar estados financieros mensuales | 5 | 5 | ||
Realizar las transacciones oportunas de tal forma que haya una fluidez en las cuentas bancarias | 4 | 4 | ||
Realizar los pagos mensuales y los de nomina de los empleados. | 5 | 5 | ||
Tener actualizado en el sistema la forma adecuada para calcular los precios de costo, reposición y venta, según corresponda | 5 | 5 | ||
Estudiar e interpretar los resultados obtenidos | 5 | 5 | ||
Depuración de cuentas | 4 | 4 | ||
Pago de impuestos y tributos | 4,6 | 4,6 | ||
Prestar estos y demás servicios que requiera la empresa.. | 4 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario