BALANCE EMPRESA GOLDEN AND SILVER
| |||
ACTIVO
|
PASIVO
| ||
| INVENTARIOS (MERCANCÍA PARA LA VENTA) | $ 40.000.000 | PROVEEDORES | $ 5.000.000 |
| $ 3.000.000 | OBLIGACIONES LABORALES | $ 6.000.000 | |
| PLANTA Y EQUIPO | $ 5.000.000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | $ 3.000.000 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | |||
| EQUIPO DE COMPUTO | $ 5.000.000 | ||
| MUEBLES Y ENSERES | $ 1.000.000 | ||
| PALERÍA | $ 1.000.000 | ||
| TOTAL ACTIVOS | $ 55.000.000 | TOTAL PASIVOS | $ 14.000.000 |
| TOTAL PATRIMONIO | $ 41.000.000 | ||
AUDITORÍA EXTERNA
En la auditoría realizada al balance nos indica que sus gastos no superan sus ingresos, lo que indica que es una organización sostenible y al revisar los libros contables, encontramos que todo esta en su correcto estado, no se encuentran faltantes de soportes.
La evaluación de está área nos arroja un buen comportamiento financiero y manejo de cartera a clientes excelente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario